Beneficiarios
Smart City Moquegua
Demanda y Número Aproximado de Beneficiarios:
| POBLACION ESTIMADA SMART CITY | ||||
|---|---|---|---|---|
| INICIAL 40mil Hab | ||||
| ESCENARIO 1 TC | ESCENARIO 2 TC | POBLACION FLOTANTE | POBLACION TOTAL | |
| AÑOS | ||||
| 2.50% | 4.50% | 10,0 % | ||
| AÑO 01 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 |
| AÑ0 02 | 41.000,00 | 41.800.00 | 4.180,00 | 45.980,00 |
| AÑO 03 | 42.025,00 | 43.681,00 | 4.368,10 | 48.049.10 |
| AÑO 04 | 43.075,63 | 45.646,86 | 4. 564.66 | 50.211,31 |
| AÑ0 05 | 44.152,52 | 47.700,74 | 4.770,07 | 52.470,82 |
| AÑO 06 | 45.256,33 | 49.847,28 | 4.984,73 | 54.832,01 |
| AÑO 07 | 46.387,74 | 52.090,40 | 5.209,04 | 51.299,45 |
| AÑO 08 | 47.547,43 | 54.434,47 | 5.443,45 | 59.877,92 |
| AÑO 09 | 48.736,12 | 56.884,02 | 5.681.40 | 62.572,43 |
| AÑ0 10 | 49.954,52 | 59.443,111 | 5.944,38 | 65.386,19 |
| AÑO 11 | 51.203,38 | 62.118,78 | 6211,88 | 68.330,65 |
| AÑ0 12 | 52.483,47 | 64.914,12 | 6 .491,41 | 71.405,53 |
| AÑO 13 | 53.795,55 | 67.835,26 | 6.783,53 | 74.8111.78 |
| AÑO 14 | 55.140,44 | 70.887,64 | 7088,78 | 77.978.63 |
| AÑ015 | 56.518,95 | 74.077,80 | 7.407,78 | 81.485,58 |
| AÑO 16 | 57.931,93 | 77.411,30 | 7.741,13 | 85.152,43 |
| AÑO 17 | 59.380,22 | 80.894,81 | 8.089,48 | 88.984,29 |
| AÑ0 18 | 60.864,73 | 84.535.07 | 8.453,51 | 92.988,58 |
| AÑ0 19 | 62.386,35 | 88.339,15 | 8.833,92 | 97.173,07 |
| AÑ0 20 | 63.946,01 | 92.314,41 | 9.231,44 | 101.545,85 |
| AÑO 21 | 65.544,66 | 96.488,58 | 9.646,86 | 106.115.42 |
| AÑ0 22 | 87.183,27 | 100.809,65 | 10.180,96 | 110.890,81 |
Resumen de Beneficiarios por etapas:
| RESUMEN NUMERO DE BENEFICIARIOS POR ETAPA PROYECTO SMART CITY LOMAS DE MOQUEGUA | ||||
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | ETAPAS | AREA | % | Número de beneficiarlos |
| "PROYECTO SMART CITY LOMAS DE MOQUEGUA – PRIMERA ETAPA" | 1era | 617.0379 ha | 40.15 | 4 452 233.50 |
| "PROYECTO SMART CITY LOMAS DE MOQUEGUA - 2da ETAPA" | 2da | 347.8743 ha | 22.63 | 2 509 440.70 |
| "PROYECTO SMART CITY LOMAS DE MOQUEGUA - 3era ETAPA" | 3era | 572.0310 ha | 37.22 | 4 127 325.80 |
| TOTAL | 100 | 11 089 000.00 | ||
Fuente. Elaboración equipo técnico de GDUAAT 2024
Según los la proyección, para el periodo de 22 años estimados con una población inicial de 40 mil habitantes se espera llegar a 11 089 000 habitantes para el año 2046, de los cuales 4 452 233.50 habitantes serían los beneficiarios de la primera etapa del «PROYECTO SMART CITY LOMAS DE MOQUEGUA»
Forma de Financiamiento:
Teniendo en cuenta que la magnitud del proyecto el financiamiento se hará por varias fuentes de financiamiento como:
- Recursos públicos del Canon, sobrecanon, regalía minera, FOCAM, FONCOMUN y Renta de Aduanas.
- APSI, que promueve el desarrollo inclusivo, la buena gobernanza, la conservación y sostenibilidad ambiental y la competitividad.
- Por cooperación internacional a cargo del Distrito de Innovación Verde de Estocolmo SGID Suecia.
- Fondo de Desarrollo Moquegua.
- OXI, que es una modalidad de ejecución de inversión pública que permite contar con infraestructura y servicios públicos de calidad ejecutados con participación de la empresa privada.
- APP, modalidad que se implementa mediante contratos de largo plazo, en los que la titularidad de las inversiones desarrolladas puede mantenerse, revertirse o ser transferidas al Estado, según la naturaleza y alcances del proyecto y a lo dispuesto en el respectivo Contrato.
- PA, Proyectos en Activos, modalidad de promoción de la inversión privada que se ejecuta sobre activos de titularidad de las entidades públicas, que pueden ser bienes inmuebles o muebles, tangibles o intangibles. Se prevé que este tipo de proyectos sean de utilidad pública y con un compromiso de inversión de naturaleza pública.